Описание модели
- Высокая скорость обогрева помещения за счет моментального выхода и рабочий режим
- Существенная экономия электроэнергии по сравнению с конвекционным типом обогрева
- Полная защита от пыли и защита от водяных струй в любом направлении - класс IP65
- Возможности локального обогрева площадей и поверхностей предметов
- Безопасное настенное крепление
- Возможность регулировки угла наклона обогревателя
- Возможность установки на переносную телескопическую подставку (опция)*
Технические характеристики
| TIR HP1 1500 | TIR HP1 1800 | TMS HP1.02 | TMS HP1.01 | |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая минимальная розничная цена, руб. | 3389,72 | 4201 | 463,08 | 850,68 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | ||
| Номинальная мощность, Вт | 1500 | 1800 | ||
| Сила тока, А | 6,8 | 8,2 | ||
| Класс влагозащиты | IP65 | IP65 | ||
| Класс электрозащиты | I | I | ||
| Высота подвеса, м | 2.0 | 2.2 | ||
| Габаритные размеры, мм | 558x256x133 | 2.5 | 1900x75x75 | 76x410x410 |
| Вес, кг | 2.3 | 668x256x133 | 1.3 | 14.9 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий